2014-12-08 08:58 湖北公务员考试 https://hb.huatu.com/ 文章来源:郧西在线
2014年乡镇食品药品监督所笔试成绩公示如下,需要查分的考生,于2014年12月9日下午5:30前将写明报考单位、考号的查分申请交县人社局事业单位管理股,逾期不予受理。
准考证号 | 笔试成绩 |
20140101 | 36.5 |
20140102 | 43.5 |
20140103 | 60 |
20140104 | 48.5 |
20140105 | 57.5 |
20140106 | 61.5 |
20140107 | 45 |
20140108 | 49.5 |
20140109 | 42.5 |
20140110 | 53 |
20140111 | 51.5 |
20140112 | 43 |
20140113 | 0 |
20140114 | 59.5 |
20140115 | 46 |
20140116 | 46.5 |
20140117 | 58 |
20140118 | 53 |
20140119 | 56 |
20140120 | 54 |
20140121 | 45.5 |
20140122 | 48.5 |
20140123 | 45 |
20140124 | 53 |
20140125 | 54 |
20140126 | 59.5 |
20140127 | 65.5 |
20140128 | 44 |
20140129 | 56 |
20140130 | 0 |
20140201 | 35 |
20140202 | 42 |
20140203 | 47 |
20140204 | 50.5 |
20140205 | 52 |
20140206 | 47.5 |
20140207 | 34.5 |
20140208 | 45.5 |
20140209 | 59.5 |
20140210 | 59.5 |
20140211 | 60.5 |
20140212 | 43 |
20140213 | 47 |
20140214 | 71.5 |
20140215 | 55 |
20140216 | 64.5 |
20140217 | 51.5 |
20140218 | 52 |
20140219 | 47.5 |
20140220 | 63.5 |
20140221 | 47.5 |
20140222 | 0 |
20140223 | 52 |
20140224 | 65.5 |
20140225 | 56 |
20140226 | 37 |
20140227 | 51 |
20140228 | 46.5 |
20140229 | 62 |
20140230 | 41.5 |
20140301 | 44 |
20140302 | 43.5 |
20140303 | 45 |
20140304 | 46.5 |
20140305 | 50 |
20140306 | 48 |
20140307 | 47 |
20140308 | 53 |
20140309 | 46 |
20140310 | 56.5 |
20140311 | 47.5 |
20140312 | 49.5 |
20140313 | 53 |
20140314 | 30.5 |
20140315 | 66 |
20140316 | 40 |
20140317 | 49 |
20140318 | 50 |
20140319 | 44.5 |
20140320 | 57 |
20140321 | 33 |
20140322 | 47 |
20140323 | 51 |
20140324 | 54 |
20140325 | 41 |
20140326 | 35.5 |
20140327 | 60 |
20140328 | 39 |
20140329 | 58 |
20140330 | 45.5 |
20140401 | 53.5 |
20140402 | 52 |
20140403 | 59.5 |
20140404 | 52 |
20140405 | 43.5 |
20140406 | 45 |
20140407 | 55.5 |
20140408 | 44.5 |
20140409 | 58.5 |
20140410 | 56.5 |
20140411 | 64 |
20140412 | 66.5 |
20140413 | 0 |
20140414 | 37 |
20140415 | 51.5 |
20140416 | 52.5 |
20140417 | 18 |
20140418 | 56 |
20140419 | 48.5 |
20140420 | 0 |
20140421 | 53.5 |
20140422 | 34 |
20140423 | 61.5 |
20140424 | 45.5 |
20140425 | 49 |
20140426 | 54 |
20140427 | 46 |
20140428 | 41.5 |
20140429 | 68.5 |
20140430 | 0 |
20140501 | 34 |
20140502 | 43 |
20140503 | 42.5 |
20140504 | 49.5 |
20140505 | 48.5 |
20140506 | 62 |
20140507 | 54.5 |
20140508 | 45.5 |
20140509 | 36.5 |
20140510 | 47 |
20140511 | 63 |
20140512 | 0 |
20140513 | 49 |
20140514 | 49.5 |
20140515 | 64.5 |
20140516 | 46.5 |
20140517 | 51 |
20140518 | 51 |
20140519 | 65.5 |
20140520 | 60.5 |
20140521 | 68 |
20140522 | 46.5 |
20140523 | 43 |
20140524 | 58.5 |
20140525 | 55 |
20140526 | 44.5 |
20140527 | 69 |
20140528 | 59 |
20140529 | 65.5 |
20140530 | 62.5 |
20140601 | 50.5 |
20140602 | 60.5 |
20140603 | 39.5 |
20140604 | 55 |
20140605 | 44.5 |
20140606 | 70 |
20140607 | 48.5 |
20140608 | 49 |
20140609 | 58 |
20140610 | 66.5 |
20140611 | 55.5 |
20140612 | 41.5 |
20140613 | 0 |
20140614 | 47.5 |
20140615 | 50.5 |
20140616 | 52 |
20140617 | 48.5 |
20140618 | 51.5 |
20140619 | 42.5 |
20140620 | 50 |
20140621 | 52.5 |
20140622 | 64 |
20140623 | 57 |
20140624 | 32.5 |
20140625 | 72 |
20140626 | 62.5 |
20140627 | 52 |
20140628 | 45 |
20140629 | 34 |
20140630 | 0 |
20140701 | 51 |
20140702 | 49 |
20140703 | 63.5 |
20140704 | 57 |
20140705 | 63 |
20140706 | 66 |
20140707 | 50 |
20140708 | 57.5 |
20140709 | 66 |
20140710 | 48.5 |
20140711 | 54 |
20140712 | 59 |
20140713 | 45.5 |
20140714 | 0 |
20140715 | 41 |
20140716 | 48 |
20140717 | 50.5 |
20140718 | 86.5 |
20140719 | 54.5 |
20140720 | 51.5 |
20140721 | 52.5 |
20140722 | 62 |
20140723 | 62.5 |
20140724 | 51.5 |
20140725 | 64.5 |
20140726 | 53 |
20140727 | 47 |
20140728 | 62 |
20140729 | 69.5 |
20140730 | 53 |
20140801 | 42 |
20140802 | 49 |
20140803 | 0 |
20140804 | 53 |
20140805 | 56.5 |
20140806 | 48 |
20140807 | 50.5 |
20140808 | 68 |
20140809 | 59.5 |
20140810 | 57 |
20140811 | 66.5 |
20140812 | 46.5 |
20140813 | 48.5 |
20140814 | 42 |
20140815 | 55.5 |
20140816 | 45 |
20140817 | 52 |
20140818 | 62 |
20140819 | 52.5 |
20140820 | 53.5 |
20140821 | 62.5 |
20140822 | 57 |
20140823 | 42.5 |
20140824 | 62.5 |
20140825 | 44 |
20140826 | 41.5 |
20140827 | 52.5 |
20140828 | 45 |
20140829 | 37.5 |
20140830 | 50.5 |
20140901 | 47.5 |
20140902 | 55 |
20140903 | 44.5 |
20140904 | 52.5 |
20140905 | 27 |
20140906 | 46 |
20140907 | 42.5 |
20140908 | 76.5 |
20140909 | 43 |
20140910 | 55.5 |
20140911 | 74 |
20140912 | 62 |
20140913 | 45 |
20140914 | 51.5 |
20140915 | 58 |
20140916 | 0 |
20140917 | 48.5 |
20140918 | 54.5 |
20140919 | 55.5 |
20140920 | 53.5 |
20140921 | 55 |
20140922 | 41.5 |
20140923 | 50.5 |
20140924 | 21 |
20140925 | 43.5 |
20140926 | 55.5 |
20140927 | 47.5 |
20140928 | 46 |
20140929 | 30 |
20140930 | 53 |
20141001 | 49 |
20141002 | 60.5 |
20141003 | 43.5 |
20141004 | 47.5 |
20141005 | 54 |
20141006 | 17 |
20141007 | 65 |
20141008 | 43.5 |
20141009 | 47.5 |
20141010 | 0 |
20141011 | 35 |
20141012 | 62.5 |
20141013 | 70 |
20141014 | 0 |
20141015 | 69 |
20141016 | 53 |
20141017 | 48 |
20141018 | 54 |
20141019 | 39 |
20141020 | 53 |
20141021 | 19 |
20141022 | 59.5 |
20141023 | 43.5 |
20141024 | 61.5 |
20141025 | 61 |
20141026 | 48 |
20141027 | 35 |
20141028 | 0 |
20141029 | 44.5 |
20141030 | 59.5 |
20141101 | 53.5 |
20141102 | 42 |
20141103 | 46 |
20141104 | 49.5 |
20141105 | 38 |
20141106 | 36.5 |
20141107 | 50 |
20141108 | 65.5 |
20141109 | 54 |
20141110 | 62.5 |
20141111 | 54.5 |
20141112 | 41.5 |
20141113 | 44.5 |
20141114 | 50.5 |
20141115 | 68.5 |
20141116 | 0 |
20141117 | 54.5 |
20141118 | 43.5 |
20141119 | 56.5 |
20141120 | 40.5 |
20141121 | 49 |
20141122 | 54.5 |
20141123 | 47.5 |
20141124 | 42.5 |
20141125 | 49.5 |
20141126 | 78.5 |
20141127 | 52 |
20141128 | 41.5 |
20141129 | 38.5 |
20141130 | 53.5 |
20141201 | 38.5 |
20141202 | 35.5 |
20141203 | 65.5 |
20141204 | 53 |
20141205 | 50 |
20141206 | 42.5 |
20141207 | 43 |
20141208 | 49.5 |
20141209 | 62.5 |
20141210 | 54.5 |
20141211 | 57.5 |
20141212 | 56.5 |
20141213 | 56.5 |
20141214 | 59 |
20141215 | 47.5 |
20141216 | 56.5 |
20141217 | 64.5 |
20141218 | 71 |
20141219 | 66 |
20141220 | 79 |
20141221 | 28.5 |
20141222 | 60 |
20141223 | 64 |
20141224 | 0 |
20141225 | 43.5 |
20141226 | 61.5 |
20141227 | 41 |
20141228 | 55.5 |
20141229 | 55 |
20141230 | 28 |
20141301 | 36.5 |
20141302 | 61.5 |
20141303 | 53.5 |
20141304 | 51 |
20141305 | 70.5 |
20141306 | 52.5 |
20141307 | 70.5 |
20141308 | 45 |
20141309 | 51.5 |
20141310 | 58 |
20141311 | 52.5 |
20141312 | 56.5 |
20141313 | 66 |
20141314 | 55.5 |
20141315 | 62.5 |
20141316 | 46 |
20141317 | 50.5 |
20141318 | 47.5 |
20141319 | 60 |
20141320 | 66 |
20141321 | 50.5 |
20141322 | 64 |
20141323 | 66 |
20141324 | 40.5 |
20141325 | 60 |
20141326 | 73.5 |
20141327 | 53.5 |
20141328 | 50.5 |
20141329 | 54.5 |
20141330 | 33 |
20141401 | 51 |
20141402 | 51.5 |
20141403 | 59.5 |
面试课程推荐:
班次 | 科目 | 课时 | 上课时间 | 学费 |
实战突破班 | 面试 | 32 | 2014年12月10日-12日(3天2晚) | 3280 |
更多考试资讯敬请关注:
十堰华图官网:http://shiyan.huatu.com/
十堰华图电话:0719-8121421 15327998257罗老师
十堰公考交流群:174850520
十堰华图地址:十堰市五堰柳林路步行街入口香港旺角大厦1506室(市行署大院旁)
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑   怎么备考?
冲刺资料领取?